温度センサ仕様
ハードウェア仕様
無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
測定範囲(温度) | -25~+60℃(誤差±0.2℃) ※直射日光の当たる環境でのご利用など筐体自体の温度も反映される環境では 外気温とは乖離がある場合がありますのでご注意ください。 ※電池製造会社により電池本体の許容温度範囲が異なります。詳細はご使用の各社の電池仕様をご確認ください。 ※誤差は最頻値データです。 |
測定範囲(湿度) | 0~100%(誤差±2%) |
測定範囲(照度) | 1~157k lux(誤差±2%) ※照度データは温度・湿度と同時に測定できますが、アプリ表示上は別センサとして表示されます。 またアプリで照度登録をしない場合には照度データ(センサ)は表示されません。 |
測定間隔 | 約5分 |
電池期間 | 約4年間 ※使用環境により期間が短くなる場合もあります。 ※本センサは消費電力を常に小さく抑え使用期間を長く保っています。 そのような特性による電池電圧の一定化・電池個体の違い・使用環境による電池消費などの 理由により正確な電池残量は提示することはできません。 電池交換は約4年間を目安に必要に応じて早めに行ってください。 |
動作環境 | 温度:-30~+60℃/湿度:0~100%(※結露がないこと) ※湿度100%でも筐体内部へ水分が付着するような状態でなければご利用は可能です。 ただし、温度上下限±5℃または湿度が99%以上の環境においては通信成功率が50%以下となる場合もあり、 また筐体内部への水分付着の防止などを防ぐ困難な環境でのご利用はセンサ故障の原因となります。 そのような環境を想定される場合は「KMIOT-AMB-T」(温度・照度測定のみ)のご利用をご検討ください。 |
防水性 | なし |
サイズ | 72mm(W)x31mm(D)x17mm(H) |
重量 | 約30g |
保証期間 | 2年間 |
本サービスのシステムはケミオット温度管理システムを採用しております。
ハードウェア・ソフトウェア・その他システム仕様や応用的情報をご希望の方は以下をご参照ください。